Авто шины: зимние, летние, всесезонные
Авто диски: кованные, литые, штампованные
Авто диски: кованные, литые, штампованные
Каталог шин • Dunlop • GRANDTREK SJ6

GRANDTREK SJ6
Технические характеристики шины Dunlop GRANDTREK SJ6:
Производитель шины: Dunlop
Модель: GRANDTREK SJ6
Тип шины: Зимняя
Размер | Индекс | Шип | RunFlat | Цена (шт.) | Кол-во | Наличие | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.5 / 31 R15 | 109 / Q | + | - | 6619 руб. | 90 | Доставка 2 дня | |
205 / 70 R15 | 95 / Q | + | - | 4361 руб. | 27 | Доставка 2 дня | |
205 / 70 R16 | 97 / Q | + | - | 7067 руб. | 103 | Доставка 2 дня | |
215 / 65 R16 | 98 / Q | + | - | 5261 руб. | 9 | В наличии | |
215 / 70 R15 | 98 / Q | + | - | 5237 руб. | 72 | Доставка 2 дня | |
215 / 70 R16 | 99 / Q | + | - | 5837 руб. | 12 | В наличии | |
215 / 80 R15 | 101 / Q | + | - | 5786 руб. | 80 | Доставка 2 дня | |
215 / 80 R16 | 103 / Q | - | - | 6370 руб. | 52 | Доставка 2 дня | |
225 / 60 R17 | 99 / Q | + | - | 7265 руб. | 12 | В наличии | |
225 / 60 R17 | 99 / Q | + | - | 6970 руб. | 15 | В наличии | |
225 / 60 R18 | 100 / Q | - | - | 7933 руб. | 15 | В наличии | |
225 / 65 R17 | 101 / Q | + | - | 6732 руб. | 71 | В наличии | |
225 / 65 R18 | 103 / Q | + | - | 7131 руб. | 4 | В наличии | |
225 / 70 R15 | 100 / Q | + | - | 4649 руб. | 8 | В наличии | |
225 / 70 R15 | 100 / Q | + | - | 5042 руб. | 8 | В наличии | |
225 / 70 R16 | 102 / Q | + | - | 6182 руб. | 28 | В наличии | |
235 / 55 R18 | 99 / Q | - | - | 8147 руб. | 11 | В наличии | |
235 / 55 R18 | 99 / Q | + | - | 7512 руб. | 4 | В наличии | |
235 / 55 R19 | 101 / Q | + | - | 8017 руб. | 11 | В наличии | |
235 / 60 R16 | 100 / Q | + | - | 6728 руб. | 4 | В наличии | |
235 / 60 R17 | 102 / Q | + | - | 6478 руб. | 2 | В наличии | |
235 / 60 R18 | 107 / Q | + | - | 7455 руб. | 2 | В наличии | |
235 / 70 R15 | 103 / Q | + | - | 4570 руб. | 8 | В наличии | |
235 / 70 R16 | 105 / Q | + | - | 5997 руб. | 10 | В наличии | |
245 / 55 R19 | 103 / Q | + | - | 8610 руб. | 8 | В наличии | |
245 / 70 R16 | 107 / Q | + | - | 6739 руб. | 48 | В наличии | |
245 / 70 R17 | 110 / Q | + | - | 7011 руб. | 4 | В наличии | |
255 / 50 R19 | 107 / Q | + | - | 8530 руб. | 4 | В наличии | |
255 / 60 R19 | 108 / Q | + | - | 9326 руб. | 12 | В наличии | |
255 / 65 R16 | 109 / Q | + | - | 7113 руб. | 71 | Доставка 2 дня | |
255 / 70 R16 | 109 / Q | + | - | 6401 руб. | 4 | В наличии | |
265 / 45 R21 | 104 / Q | + | - | 12501 руб. | 320 | Доставка 2 дня | |
265 / 65 R17 | 112 / Q | + | - | 8608 руб. | 129 | Доставка 2 дня | |
265 / 70 R15 | 110 / Q | + | - | 6219 руб. | 7 | В наличии | |
265 / 70 R16 | 112 / Q | + | - | 7184 руб. | 25 | В наличии | |
275 / 70 R16 | 114 / Q | + | - | 7134 руб. | 15 | В наличии | |
275 / 70 R16 | 114 / Q | + | - | 6638 руб. | 34 | В наличии | |
285 / 50 R20 | 112 / Q | + | - | 11776 руб. | 8 | В наличии |
Интернет магазин "Шины & Диски" © 2010-2012 г. Перепечатка и использование информации возможны только при наличии активной ссылки на этот сайт.
